Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 2
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 179
Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Danh mục: Sách Tham Khảo
Loại giáo trình:
Mã Dewey: 005.5
ISBN:
Kích thước: 24cm
Đơn giá: 46000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng
Số Cutter: P43 - H63
Từ khóa: Phân tích dữ liệu, phần mềm SPSS, máy vi tính
Tóm tắt: Cuốn sách Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Tập 2 này dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.
| STT | Mã từng cuốn sách | Barcode | Kho lưu trữ | Nơi lưu trữ |
|---|---|---|---|---|
| C1 | P15124625731 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C2 | P15124625732 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C3 | P15124625733 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C4 | P15124625734 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C5 | P15124625735 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C6 | P15124625736 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C7 | P15124625737 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C8 | P15124625738 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C9 | P15124625739 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C10 | P151246257310 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C11 | P151246257311 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng |
