Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương; Nguyễn Kim Dung
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2022
Số trang:
Đang rỗi: 3 / Số lượng: 5
Khoa: Khoa Marketing
Chuyên ngành: Kinh tế học
Danh mục: Chuyên ngành đào tạo
Loại giáo trình:
Mã Dewey: 330.021
ISBN:
Kích thước:
Đơn giá: 152000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng
Số Cutter: G53 - T73
Từ khóa:
Tóm tắt:
| STT | Mã từng cuốn sách | Barcode | Kho lưu trữ | Nơi lưu trữ |
|---|---|---|---|---|
| C1 | G17163701461 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C2 | G17163701462 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đăk Lăk | |
| C3 | G17163701463 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đăk Lăk | |
| C4 | G17163701464 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng | |
| C5 | G17163701465 | Kho tài liệu tiếng Việt/ Vietnamese Collection | UDA.Đà Nẵng |
