Kinh tế và dự báo
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Bộ kế hoạch và đầu tư
Năm xuất bản: 2022-2023
Số trang: 0
Khoa:
Chuyên ngành:
Danh mục:
Loại giáo trình:
Mã Dewey:
ISBN: 1859-4972
Kích thước:
Đơn giá: 25000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng
Số Cutter: K56 - N45
Từ khóa: Kinh tế và dự báo
Tóm tắt:
| STT | Mã từng cuốn sách | Barcode | Kho lưu trữ | Nơi lưu trữ |
|---|---|---|---|---|
| C1 | K16942230051 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C2 | K16942230052 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C3 | K16942230053 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C4 | K16942230054 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C5 | K16942230055 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C6 | K16942230056 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C7 | K16942230057 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C8 | K16942230058 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C9 | K16942230059 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C10 | K169422300510 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C11 | K169422300511 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C12 | K169422300512 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C13 | K169422300513 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C14 | K169422300514 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C15 | K169422300515 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C16 | K169422300516 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C17 | K169422300517 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C18 | K169422300518 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C19 | K169422300519 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C20 | K169422300520 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C21 | K169422300521 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C22 | K169422300522 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C23 | K169422300523 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C24 | K169422300524 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C25 | K169422300525 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C26 | K169422300526 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C27 | K169422300527 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C28 | K169422300528 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C29 | K169422300529 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C30 | K169422300530 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C31 | K169422300531 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C32 | K169422300532 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C33 | K169422300533 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C34 | K169422300534 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C35 | K169422300535 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C36 | K169422300536 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C37 | K169422300537 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C38 | K169422300538 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C39 | K169422300539 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C40 | K169422300540 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C41 | K169422300541 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C42 | K169422300542 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C43 | K169422300543 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C44 | K169422300544 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C45 | K169422300545 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C46 | K169422300546 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C47 | K169422300547 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C48 | K169422300548 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C49 | K169422300549 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C50 | K169422300550 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C51 | K169422300551 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C52 | K169422300552 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C53 | K169422300553 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C54 | K169422300554 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C55 | K169422300555 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C56 | K169422300556 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C57 | K169422300557 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C58 | K169422300558 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C59 | K169422300559 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C60 | K169422300560 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C61 | K169422300561 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C62 | K169422300562 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C63 | K169422300563 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C64 | K169422300564 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C65 | K169422300565 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C66 | K169422300566 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C67 | K169422300567 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C68 | K169422300568 | UDA.Đà Nẵng | ||
| C69 | K169422300569 | UDA.Đà Nẵng |
